Dự báo thời tiết Bạc Liêu 10 ngày tới
Dự báo thời tiết Bạc Liêu 10 ngày tới
| Ngày | Nhiệt độ | Gió | Áp suất* | Độ ẩm | Mưa | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hôm nay 28/07 | 25° / 29° | 24.8 km/h | 1009 hPa | 82% | 8.37 mm | |
| Th 4 29/07 | 24° / 25° | 22.7 km/h | 1009 hPa | 91% | 28.64 mm | |
| Th 5 30/07 | 24° / 28° | 23.4 km/h | 1008 hPa | 86% | 13.06 mm | |
| Th 6 31/07 | 25° / 30° | 23.4 km/h | 1008 hPa | 79% | 7.91 mm | |
| Th 7 01/08 | 26° / 30° | 22.3 km/h | 1008 hPa | 78% | 4.96 mm | |
| CN 02/08 | 26° / 30° | 22.3 km/h | 1009 hPa | 78% | 3.47 mm | |
| Th 2 03/08 | 27° / 31° | 20.9 km/h | 1008 hPa | 77% | 3.82 mm | |
| Th 3 04/08 | 26° / 31° | 26.3 km/h | 1008 hPa | 76% | 2.76 mm | |
| Th 4 05/08 | 27° / 32° | 28.1 km/h | 1007 hPa | 76% | 6.19 mm | |
| Th 5 06/08 | 27° / 31° | 25.9 km/h | 1007 hPa | 78% | 10.67 mm |
*Áp suất lấy lúc giữa trưa.
Thời tiết Bạc Liêu hiện tại
28°Mưa lác đác gần đây🌅 Bình minh/Hoàng hôn05:47 AM / 06:20 PM
🌡 Thấp/Cao25° / 29°
💧 Độ ẩm71%
🧭 Áp suất1008 hPa
🌬 Gió23.8 km/h
👁 Tầm nhìn10 km
☀ UV4.3