Dự báo thời tiết Phường Tân Quy Đông 10 ngày tới
Dự báo thời tiết Phường Tân Quy Đông 10 ngày tới
| Ngày | Nhiệt độ | Gió | Áp suất* | Độ ẩm | Mưa | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hôm nay 26/07 | 25° / 28° | 28.4 km/h | 1008 hPa | 83% | 2.76 mm | |
| Th 2 27/07 | 24° / 28° | 19.8 km/h | 1008 hPa | 84% | 10.53 mm | |
| Th 3 28/07 | 25° / 30° | 28.8 km/h | 1007 hPa | 78% | 7.5 mm | |
| Th 4 29/07 | 24° / 26° | 24.1 km/h | 1007 hPa | 94% | 50.26 mm | |
| Th 5 30/07 | 24° / 27° | 26.3 km/h | 1007 hPa | 91% | 25.37 mm | |
| Th 6 31/07 | 24° / 29° | 23.4 km/h | 1008 hPa | 89% | 3.46 mm | |
| Th 7 01/08 | 24° / 30° | 25.9 km/h | 1008 hPa | 86% | 13.78 mm | |
| CN 02/08 | 25° / 32° | 27 km/h | 1008 hPa | 79% | 1.59 mm | |
| Th 2 03/08 | 25° / 31° | 25.6 km/h | 1008 hPa | 80% | 7.72 mm | |
| Th 3 04/08 | 25° / 31° | 28.1 km/h | 1008 hPa | 80% | 7.84 mm |
*Áp suất lấy lúc giữa trưa.
Thời tiết Phường Tân Quy Đông hiện tại
26°Mưa lác đác gần đây🌅 Bình minh/Hoàng hôn05:45 AM / 06:21 PM
🌡 Thấp/Cao25° / 28°
💧 Độ ẩm86%
🧭 Áp suất1007 hPa
🌬 Gió13 km/h
👁 Tầm nhìn9 km
☀ UV0