Dự báo thời tiết Xã Tân Thành B 10 ngày tới
Dự báo thời tiết Xã Tân Thành B 10 ngày tới
| Ngày | Nhiệt độ | Gió | Áp suất* | Độ ẩm | Mưa | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hôm nay 26/07 | 26° / 31° | 28.1 km/h | 1007 hPa | 72% | 3.24 mm | |
| Th 2 27/07 | 26° / 31° | 29.2 km/h | 1007 hPa | 70% | 0.39 mm | |
| Th 3 28/07 | 26° / 33° | 26.6 km/h | 1006 hPa | 67% | 0.76 mm | |
| Th 4 29/07 | 25° / 30° | 27.4 km/h | 1006 hPa | 77% | 5.1 mm | |
| Th 5 30/07 | 24° / 27° | 22 km/h | 1007 hPa | 84% | 5.45 mm | |
| Th 6 31/07 | 25° / 29° | 24.1 km/h | 1007 hPa | 83% | 6.35 mm | |
| Th 7 01/08 | 25° / 31° | 25.6 km/h | 1007 hPa | 78% | 10.03 mm | |
| CN 02/08 | 25° / 33° | 26.3 km/h | 1007 hPa | 74% | 0.34 mm | |
| Th 2 03/08 | 26° / 31° | 26.6 km/h | 1008 hPa | 74% | 0.17 mm | |
| Th 3 04/08 | 27° / 32° | 22.3 km/h | 1007 hPa | 71% | 0.53 mm |
*Áp suất lấy lúc giữa trưa.
Thời tiết Xã Tân Thành B hiện tại
27°Có mây rải rác🌅 Bình minh/Hoàng hôn05:45 AM / 06:23 PM
🌡 Thấp/Cao26° / 31°
💧 Độ ẩm81%
🧭 Áp suất1007 hPa
🌬 Gió12.6 km/h
👁 Tầm nhìn10 km
☀ UV0