Home/news/thuy-van/muc-nuoc-tuong-ung-voi-cac-cap-bao-dong-lu-tren-cac-song-khu-vuc-trung-trung-bo-708
KHU VỰC TRUNG TRUNG BỘ
(Theo Quyết định số: 05/2020/QĐ-TTg
Ngày 31 tháng 01 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ)
Ngày 31 tháng 01 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ)
TT | Tên tỉnh | Tên sông | Trạm Thủy văn | Mực nước tương ứng với các cấp báo động (m) | ||
I | II | III | ||||
1 | Quảng Bình | Gianh | Mai Hóa | 3.0 | 5.0 | 6.5 |
2 | Gianh | Đồng Tâm | 7.0 | 13.0 | 16.0 | |
3 | Gianh | Tân Mỹ | 1.1 | 1.3 | 1.5 | |
4 | Kiến Giang | Lệ Thủy | 1.2 | 2.2 | 2.7 | |
5 | Kiến Giang | Kiến Giang | 8.0 | 11.0 | 13.0 | |
6 | Lệ Thủy | Đồng Hới | 1.0 | 1.5 | 2.0 | |
7 | Quảng Trị | Hiếu | Đông Hà | 2.0 | 3.0 | 4.0 |
8 | Thạch Hãn | Thạch Hãn | 3.0 | 4.5 | 6.0 | |
9 | Cửa Việt | Cửa Việt | 1.0 | 1.5 | 2.0 | |
10 | Bến Hải | Gia Vòng | 5.0 | 8.0 | 11.0 | |
11 | Bến Hải | Hiền Lương | 1.0 | 2.0 | 2.5 | |
12 | Thừa Thiên Huế | Bồ | Phú Ốc | 1.5 | 3.0 | 4.5 |
13 | Hương | Huế(Kim Long) | 1.0 | 2.0 | 3.5 | |
14 | Tả Trạch | Thương Nhật | 59.0 | 61.0 | 63.0 | |
15 | Tp.Đà Nẵng | Hàn | Cẩm Lệ | 1.0 | 2.0 | 2.5 |
16 | Quảng Nam | Vu Gia | Hội Khách | 14.5 | 15.5 | 16.5 |
17 | Vu Gia | Ái Nghĩa | 6.5 | 8.0 | 9.0 | |
18 | Thu Bồn | Câu Lâu | 2.0 | 3.0 | 4.0 | |
19 | Thu Bồn | Hội An | 1.0 | 1.5 | 2.0 | |
20 | Thu Bồn | Hiệp Đức | 26.0 | 28.0 | 30.0 | |
21 | Thu Bồn | Giao Thủy | 6.5 | 7.5 | 8.8 | |
22 | Thu Bồn | Nông Sơn | 11.0 | 13.0 | 15.0 | |
23 | Thu Bồn | Thành Mỹ | 15.0 | 19.0 | 22.0 | |
24 | Thu Bồn | Tam Kỳ | 1.7 | 2.2 | 2.7 | |
25 | Quảng Ngãi | Trà Khúc | Sơn Giang | 35.0 | 36.0 | 38.0 |
26 | Trà Khúc | Trà Khúc | 3.5 | 5.0 | 6.5 | |
27 | Vệ | An Chỉ | 8.0 | 8.6 | 9.2 | |
TIN TỨC CHUNG
Leave a reply
Your email address will not be published. Required fields are marked *
Tin tức